型号 | ZD-2 |
容量分析: | . |
滴定浓度 | 0.1N |
控制精度 | ≤+0.02ML |
自动酸度滴定 | . |
滴定浓度 | 0.1N |
控制精度 | ≤0.1pH |
自动电极电位控制: | . |
滴定浓度 | 0.1N |
控制精度 | ≤1.0mV |
终点调节范围 | pH1-13或100-1300mv之间 |
滴定预控制范围 | 离开终点100-300mv或1-3pH |
耗电 | 约10瓦 |
重量 | ZD-2型-3kg 搅拌器-约4kg |
外形尺寸 | 310×300×120mm |
上一篇:自动电位滴定仪—ZD-3A
下一篇:ZD-3型自动电位滴定仪
扫一扫 微信咨询
©2024 上海天普分析仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19040958号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:178552 管理登陆